| Nominal |
Diameter | Break (MT) | Break (ST) | Wgt Kg/m | Wgt Lb/Ft |
| MM | Inch | (2160N/mm) | |||
| 14 | 19.6 | 21.60 | 1.00 | 0.6719 | |
| 16 | 5/8 | 25.6 |
28.22 | 1.31 | 0.8802 |
| 18 | 3/4 |
32.4 | 35.32 | 1.65 | 1.1087 |
| 19 | 36.1 | 39.79 | 1.84 | 1.2363 | |
| 20 | 7/8 | 40 | 44.09 | 2.04 | 1.3707 |
| 22 | 48.4 | 53.35 | 2.47 | 1.6597 | |
| 24 | 1 | 57.6 | 63.49 | 2.94 | 1.9755 |
| 25 | 62.5 | 68.89 | 3.19 | 2.1435 | |
| 26 | 67.6 | 74.52 | 3.45 | 2.3182 | |
| 28 | 1 1/8 | 78.4 | 86.42 | 4.00 | 2.6877 |
| 30 | 90 |
99.21 | 4.59 | 3.0842 | |
| 32 | 1 1/4 | 102.4 | 112.88 | 5.22 | 3.5075 |
| 34 | 115.6 | 127.43 | 5.90 | 3.9644 | |
| 35 | 1 3/8 | 122.5 | 135.03 | 6.25 | 4.1996 |








